FORMULA ONE: Australian Grand Prix
by NSSN Staff

World champion Sebastian Vettel (right) sprays Kimi Raikkonen with champagne after Raikkonen won Sunday’s season opening Australian Grand Prix. (Steve Etherington photo)
| Finish | Car No. | Driver | Car | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 58 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 58 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 58 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Renault | 58 |
| 7 | 15 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 58 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 58 |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 58 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 58 |
| 11 | 6 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 58 |
| 12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 58 |
| 13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 57 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 57 |
| 15 | 22 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 57 |
| 16 | 20 | Charles Pic | Caterham Renault | 56 |
| 17 | 23 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 56 |
| 18 | 21 | Gido van der Garde | Caterham-Renault | 56 |
| 19 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 39 |
| 20 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 |
| 21 | 16 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 24 |
| 22 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 0 |







National Sprint Car Hall of Fame & Museum
North Carolina Motorsports Association
RacingJunk.com






