FORMULA ONE: Australian Grand Prix
by NSSN Staff

Sebastian Vettel (right) sprays Australian Grand Prix winner Jenson Button with champagne Sunday at Albert Park. (Steve Etherington photo)
Australian Grand Prix
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | ||
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 58 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 58 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 |
| 7 | 9 | Kimi Rikknen | Lotus-Renault | 58 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 58 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 |
| 11 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 58 |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 |
| 13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 57 |
| 14 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 57 |
| 15 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 53 |
| 16 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 |
| 17 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 46 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 38 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 34 |
| 20 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 |
| 21 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1 |
| 22 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 0 |
| DNS | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth |







National Sprint Car Hall of Fame & Museum
North Carolina Motorsports Association
RacingJunk.com






