INDYCAR: Indianapolis 500
by NSSN Staff

Dario Franchitti (50) races past E.J. Viso en route to his third Indianapolis 500 victory Sunday at Indianapolis Motor Speedway. (David E. Heithaus photo)
| Finish | Start | Driver | Car | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Dario Franchitti | Dallara-Honda | 200 | Running |
| 2 | 15 | Scott Dixon | Dallara-Honda | 200 | Running |
| 3 | 8 | Tony Kanaan | Dallara-Chevy | 200 | Running |
| 4 | 27 | Oriol Servia | Dallara-Chevy | 200 | Running |
| 5 | 1 | Ryan Briscoe | Dallara-Chevy | 200 | Running |
| 6 | 2 | James Hinchcliffe | Dallara-Chevy | 200 | Running |
| 7 | 21 | Justin Wilson | Dallara-Honda | 200 | Running |
| 8 | 14 | Charlie Kimball | Dallara-Honda | 200 | Running |
| 9 | 20 | Townsend Bell | Dallara-Honda | 200 | Running |
| 10 | 6 | Helio Castroneves | Dallara-Chevy | 200 | Running |
| 11 | 10 | Rubens Barrichello | Dallara-Chevy | 200 | Running |
| 12 | 11 | Alex Tagliani | Dallara-Honda | 200 | Running |
| 13 | 12 | Graham Rahal | Dallara-Honda | 200 | Running |
| 14 | 18 | J.R. Hildebrand | Dallara-Chevy | 200 | Running |
| 15 | 17 | James Jakes | Dallara-Honda | 200 | Running |
| 16 | 23 | Simon Pagenaud | Dallara-Honda | 200 | Running |
| 17 | 19 | Takuma Sato | Dallara-Honda | 199 | Contact |
| 18 | 9 | E.J. Viso | Dallara-Chevy | 199 | Running |
| 19 | 22 | Michel Jourdain | Dallara-Honda | 199 | Running |
| 20 | 25 | Sebastien Bourdais | Dallara-Chevy | 199 | Running |
| 21 | 28 | Ed Carpenter | Dallara-Chevy | 199 | Running |
| 22 | 30 | Ana Beatriz | Dallara-Chevy | 190 | Running |
| 24 | 4 | Marco Andretti | Dallara-Chevy | 187 | Contact |
| 25 | 7 | Josef Newgarden | Dallara-Honda | 161 | Mechanical |
| 26 | 24 | Sebastian Saavedra | Dallara-Chevy | 143 | Electrical |
| 27 | 3 | Ryan Hunter-Reay | Dallara-Chevy | 123 | Suspension |
| 28 | 5 | Will Power | Dallara-Chevy | 79 | Contact |
| 29 | 29 | Mike Conway | Dallara-Honda | 78 | Contact |
| 30 | 31 | Bryan Clauson | Dallara-Honda | 46 | Mechanical |
| 31 | 26 | Wade Cunningham | Dallara-Honda | 42 | Mechanical |
| 32 | 32 | Simona de Silvestro | Dallara-Lotus | 10 | Handling |
| 33 | 33 | Jean Alesi | Dallara-Lotus | 9 | Handling |







National Sprint Car Hall of Fame & Museum
North Carolina Motorsports Association
RacingJunk.com






