NHRA Results: Fram Autolite NHRA Nationals
The box score from the Fram Autolite NHRA Nationals July 27-29 at Infineon Raceway
Top Fuel
FIRST ROUND
Qual. Driver E.T. Speed Def. Qual. Driver E.T. Speed
8 Larry Dixon 4.951 269.78 def. 9 Mike Strasburg 8.303 102.88
10 J.R. Todd 5.327 240.68 def. 7 Brandon Bernstein 5.415 174.05
6 Doug Kalitta 5.242 293.92 def. 11 Clay Millican 7.400 111.02
4 Tony Schumacher 4.542 327.82 def. 13 Cory McClenathan 5.451 196.67
15 Bob Vandergriff, Jr. 4.618 320.51 def. 2 Melanie Troxel 6.134 164.43
1 Doug Herbert 4.725 308.00 def. 16 Morgan Lucas 7.207 112.80
3 Rod Fuller 4.553 325.92 def. 14 David Grubnic 5.788 161.29
12 Hillary Will 4.656 321.58 def. 5 Whit Bazemore 6.533 140.15
SECOND ROUND
1 Doug Herbert 4.821 288.70 def. 8 Larry Dixon 5.251 243.24
16 Bob Vandergriff, Jr. 4.689 314.61 def. 10 J.R. Todd 11.102* 88.45
3 Rod Fuller 4.600 325.53 def. 6 Doug Kalitta 4.654 320.43
4 Tony Schumacher 4.537 327.43 def. 12 Hillary Will 4.688 301.87
SEMIFINAL
15 Bob Vandergriff, Jr. 4.626 319.37 def. 3 Rod Fuller 4.921 317.94
4 Tony Schumacher 4.537 327.43 def. 1 Doug Herbert 6.603 158.71
FINAL
4 Tony Schumacher 4.534 329.42 def. 15 Bob Vandergriff, Jr. 4.597 305.84
Funny Car
FIRST ROUND
Qual. Driver E.T. Speed Def. Qual. Driver E.T. Speed
9 Robert Hight 4.843 315.86 def. 8 Kenny Bernstein 9.041 93.42
13 Jeff Arend 4.869 320.97 def. 4 Tony Pedregon 6.896 130.63
3 Tommy Johnson, Jr. 4.913 312.93 def. 14 Jim Head 4.884 311.63
16 Tony Bartone 5.038 253.85 def. 1 Mike Ashley 6.584 147.28
15 Cruz Pedregon 4.900 301.67 def. 2 Jack Beckman 7.565 112.25
5 Del Worsham 4.899 320.97 def. 12 Ron Capps 4.986 292.46
11 Gary Densham 4.959 305.49 def. 6 Gary Scelzi 5.765 205.72
10 John Force 4.793 324.36 def. 7 Ashley Force 4.948 291.38
SECOND ROUND
3 Tommy Johnson, Jr. 4.881 316.23 def. 11 Gary Densham 7.634 125.06
5 Del Worsham 4.929 314.02 def. 13 Jeff Arend 4.912 312.42
10 John Force 5.165 308.35 def. 15 Cruz Pedregon 6.258 163.77
9 Robert Hight 4.903 311.85 def. 16 Tony Bartone 4.916 297.94
SEMIFINAL
5 Del Worsham 4.898 317.94 def. 9 Robert Hight 12.593 75.98
10 John Force 4.910 295.14 def. 3 Tommy Johnson, Jr. 4.911 305.42
FINAL
10 John Force 4.831 320.58 def. 5 Del Worsham 4.851 314.68
Pro Stock
FIRST ROUND
Qual. Driver E.T. Speed Def. Qual. Driver E.T. Speed
8 Jim Yates 6.680 206.16 def. 9 Kenny Koretsky 6.667* 207.21
10 Kurt Johnson 6.663 207.62 def. 7 Richie Stevens, Jr. 6.645 207.08
11 Warren Johnson 6.663 207.27 def. 6 Max Naylor 6.644 206.70
4 Dave Connolly 6.651 206.99 def. 13 Ron Krisher 6.663 206.32
3 Jason Line 6.641 208.33 def. 14 V. Gaines 6.688 207.27
2 Allen Johnson 6.643 207.24 def. 15 Larry Morgan 6.792 206.92
1 Greg Anderson 6.631 207.94 def. 16 Bob Panella, Jr. 6.679 206.99
5 Jeg Coughlin 6.643 206.86 def. 12 Greg Stanfield 6.687 206.92
SECOND ROUND
4 Dave Connolly 6.657 207.18 def. 5 Jeg Coughlin 6.682 206.86
2 Allen Johnson 6.660 206.86 def. 10 Kurt Johnson 6.722 207.18
3 Jason Line 6.666 207.85 def. 11 Warren Johnson 6.681 207.50
1 Greg Anderson 6.629 208.55 def. 8 Jim Yates 6.680 207.24
SEMIFINAL
3 Jason Line 6.645 208.07 def. 2 Allen Johnson 6.659 207.15
1 Greg Anderson 6.642 207.78 def. 4 Dave Connolly 6.657 206.83
FINAL
1 Greg Anderson 6.657 207.72 def. 3 Jason Line 6.688 204.08
* — Denotes red light