NHRA Results - June 26-29, 2008
Summit Racing Equipment Nationals, Norwalk, Ohio
Top Fuel
FIRST ROUND
Qual. Driver E.T. Speed Def. Qual. Driver E.T. Speed
10 J.R. Todd 4.876 299.13 def. 7 Hillary Will 5.278 215.89
6 Antron Brown 4.616 302.14 def. 11 Steve Torrence 4.829 234.09
5 Doug Herbert 4.692 297.29 def. 12 Troy Buff 4.721 294.18
3 Brandon Bernstein 4.688 304.39 def. 14 Luigi Novelli 5.162 214.28
1 Rod Fuller 4.648 303.57 def. 16 Doug Kalitta 4.731 301.47
2 Cory McClenathan 4.640 308.64 def. 15 Morgan Lucas 4.668 298.07
13 David Grubnic 4.633 302.08 def. 4 Larry Dixon 4.642 307.16
8 Tony Schumacher 4.607 318.62 def. 9 Bob Vandergriff, Jr. 4.752 292.33
SECOND ROUND
2 Cory McClenathan 4.638 305.77 def. 10 J.R. Todd 5.048 238.13
5 Doug Herbert 4.666 300.80 def. 13 David Grubnic 4.662 304.87
3 Brandon Bernstein 4.650 307.72 def. 6 Antron Brown 4.861 274.16
1 Rod Fuller 4.541 320.43 def. 8 Tony Schumacher 4.574 307.09
SEMIFINAL
3 Brandon Bernstein 4.654 300.93 def. 2 Cory McClenathan 4.636* 275.00
5 Doug Herbert 4.668 300.73 def. 1 Rod Fuller 4.885 304.53
FINAL
5 Doug Herbert 4.636 311.70 def. 3 Brandon Bernstein 4.611 313.58
Funny Car
FIRST ROUND
Qual. Driver E.T. Speed Def. Qual. Driver E.T. Speed
3 Tim Wilkerson 4.905 299.26 def. 14 Tommy Johnson, Jr. 6.978 132.45
6 Tony Pedregon 5.485 255.97 def. 11 Jim Head 9.190 84.25
4 Bob Tasca III 5.023 296.63 def. 13 Tony Bartone 7.677 111.80
1 Robert Hight 4.929 290.57 def. 16 Mike Neff 5.294 209.49
2 Ron Capps 5.688 241.41 def. 15 Jerry Toliver 6.295 193.74
12 Cruz Pedregon 5.933 204.42 def. 5 Jack Beckman DQ CCL
7 Del Worsham 4.920 307.86 def. 10 John Force 5.082 251.95
9 Gary Densham 4.990 282.60 def. 8 Ashley Force 5.969 149.95
SECOND ROUND
6 Tony Pedregon 4.962 297.55 def. 3 Tim Wilkerson 5.062 296.83
2 Ron Capps 4.936 301.13 def. 7 Del Worsham 5.430 235.80
1 Robert Hight 4.922 296.63 def. 9 Gary Densham 5.105 243.63
12 Cruz Pedregon 4.929 300.46 def. 4 Bob Tasca III 5.005 291.82
SEMIFINAL
6 Tony Pedregon 4.967 291.82 def. 2 Ron Capps 5.084 284.09
1 Robert Hight 4.950 290.76 def. 12 Cruz Pedregon 5.035 282.36
FINAL
6 Tony Pedregon 4.882 306.26 def. 1 Robert Hight 4.903 304.74
Pro Stock
FIRST ROUND
Qual. Driver E.T. Speed Def. Qual. Driver E.T. Speed
9 Greg Anderson 6.727 206.48 def. 8 Mike Edwards 6.702* 205.66
10 Dave Connolly 6.701 205.69 def. 7 Warren Johnson 6.715 206.48
6 Larry Morgan 6.712 205.35 def. 11 Vinnie Deceglie 6.714 205.94
12 Greg Stanfield 6.731 204.79 def. 5 Kurt Johnson 6.719 205.48
13 Johnny Gray 6.739 205.07 def. 4 Ron Krisher 6.741 204.14
3 Allen Johnson 6.685 205.76 def. 14 V. Gaines 6.771* 204.20
1 Jason Line 6.714 205.79 def. 16 Rickie Jones 6.739 204.66
15 Justin Humphreys 6.721 204.85 def. 2 Jeg Coughlin 6.698 205.94
SECOND ROUND
12 Greg Stanfield 6.725 204.35 def. 13 Johnny Gray 6.749 204.76
9 Greg Anderson 6.701 205.72 def. 1 Jason Line 6.703 205.41
15 Justin Humphreys 6.716 204.54 def. 10 Dave Connolly 6.729 205.79
6 Larry Morgan 6.716 205.29 def. 3 Allen Johnson 6.685 206.01
SEMIFINAL
6 Larry Morgan 6.727 204.79 def. 15 Justin Humphreys 6.787 204.48
9 Greg Anderson 6.683 205.47 def. 12 Greg Stanfield 6.710 204.91
FINAL
9 Greg Anderson 6.704 206.04 def. 6 Larry Morgan 6.789* 204.57
* — Denotes red light