INDYCAR: Indy Japan The Final
by NSSN Staff

Scott Dixon and the Chip Ganassi Racing team in victory lane Sunday in Motegi, Japan. (IndyCar photo)
Indy Japan The Final
| 1 | 1 | 9 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing | 63 | Running | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 34 | Joao Paulo de Oliveira (R) | Ceremony Conquest Racing | 19 | Mechanical | |||||
| 2 | 2 | 12 | Will Power | Verizon Team Penske | 63 | Running | |||||
| 3 | 10 | 26 | Marco Andretti | Team Venom | 63 | Running | |||||
| 4 | 15 | 77 | Alex Tagliani | Bowers & Wilkins/Sam Schmidt Motorsports | 63 | Running | |||||
| 5 | 16 | 2 | Oriol Servia | Telemundo Newman/Haas Racing | 63 | Running | |||||
| 6 | 14 | 19 | Sebastien Bourdais | Boy Scouts of America | 63 | Running | |||||
| 7 | 19 | 4 | JR Hildebrand (R) | National Guard Panther Racing | 63 | Running | |||||
| 8 | 9 | 10 | Dario Franchitti | Target Chip Ganassi Racing | 63 | Running | |||||
| 9 | 20 | 27 | Mike Conway | @FollowAndretti | 63 | Running | |||||
| 10 | 11 | 5 | Takuma Sato | KV Racing Technology - Lotus | 63 | Running | |||||
| 11 | 23 | 7 | Danica Patrick | Team GoDaddy | 63 | Running | |||||
| 12 | 3 | 38 | Graham Rahal | Service Central | 63 | Running | |||||
| 13 | 8 | 18 | James Jakes (R) | Acorn Stairlifts | 63 | Running | |||||
| 14 | 26 | 78 | Simona de Silvestro | Nuclear Clean Air Energy/HVM Racing | 63 | Running | |||||
| 15 | 5 | 6 | James Hinchcliffe (R) | Sprott Newman/Haas Racing | 63 | Running | |||||
| 16 | 18 | 22 | Giorgio Pantano (R) | Kona Deep/Dreyer & Reinbold Racing | 63 | Running | |||||
| 17 | 25 | 82 | Tony Kanaan | GEICO - KV Racing Technology - Lotus | 63 | Running | |||||
| 18 | 22 | 17 | Hideki Mutoh | Autobacs Formula Dream AFS/SSM Racing | 63 | Running | |||||
| 19 | 21 | 24 | Ana Beatriz (R) | Team Ipiranga/Dreyer & Reinbold Racing | 63 | Running | |||||
| 20 | 4 | 6 | Ryan Briscoe | Hitachi Team Penske | 63 | Running | |||||
| 21 | 13 | 59 | EJ Viso | PDVSA - KV Racing Technology - Lotus | 63 | Running | |||||
| 22 | 6 | 3 | Helio Castroneves | Hitachi Team Penske | 63 | Running | |||||
| 23 | 7 | 83 | Charlie Kimball (R) | Levemir & NovoLog FlexPen | 62 | Off Course | |||||
| 24 | 17 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Team DHL/Circle K/Sun Drop Citrus Soda | 62 | Running | |||||
| 25 | 24 | 14 | Vitor Meira | ABC Supply Co/A.J. Foyt Racing | 61 | Off Course |
Short URL: http://www.nationalspeedsportnews.com/?p=38339







International Motorsports Industry Show
North Carolina Motorsports Association
RacingJunk.com
University of Northwestern Ohio





